Raportet
Analize e aktivitetit nga 21/06/2026 deri me 21/07/2026
Nr. i porosive
0
Total kg
0.0
Totali i arketuar
0.00 L
Totali i shpenzuar
0.00 L
Fitimi neto
0.00 L
Raport Data
Nuk ka te dhena per kete periudhe.
Shpenzime per Produkt / Material
| Produkti | Njesia | Kosto / njesi | Sasia konsumuar | Vlera totale (L) |
|---|---|---|---|---|
| ace | liter | 90.00 L | 0.00 liter | 0.00 L |
| Aromatizues | liter | 400.00 L | 0.00 liter | 0.00 L |
| furce | k | 600.00 L | 0.00 k | 0.00 L |
| Zbardhues | liter | 350.00 L | 0.00 liter | 0.00 L |
| aroma | liter | 600.00 L | 0.00 liter | 0.00 L |
| Energji | kWh | 18.00 L | 0.00 kWh | 0.00 L |
| shtues | liter | 1,800.00 L | 0.00 liter | 0.00 L |
| Uje | liter | 0.50 L | 0.00 liter | 0.00 L |
| sgrasatore | l | 160.00 L | 0.00 l | 0.00 L |
| zbutes | liter | 170.00 L | 0.00 liter | 0.00 L |
| Detergjent | liter | 2,000.00 L | 0.00 liter | 0.00 L |
Top 10 Klientet
Nuk ka klientet.
Sherbimet me te kerkuara
Nuk ka te dhena.